๐Ÿ”ฌ Country X-Ray

195 countries ยท 28 indicators ยท 4 sources ยท Updated weekly

World Bank WHO V-Dem Free API

All Countries

#CountryRegionPopulationGDP/Capita
1 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan Asia 43.8M $414
2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania Europe 2.4M $11,378
3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria Africa 47.4M $5,753
4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa Oceania 50K $18,017
5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra Europe 88K $49,304
6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola Africa 36.2M $2,666
7 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ Anguilla Americas 16K โ€”
8 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ Antarctica Antarctic 1K โ€”
9 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda Americas 104K $23,542
10 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina Americas 46.7M $13,970
11 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia Asia 3.1M $8,556
12 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba Americas 108K $39,499
13 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia Oceania 27.5M $64,604
14 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria Europe 9.2M $58,269
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan Asia 10.2M $7,284
16 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas Americas 398K $39,455
17 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain Asia 1.6M $29,654
18 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh Asia 169.8M $2,593
19 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados Americas 268K $26,545
20 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus Europe 9.1M $8,318
21 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium Europe 11.8M $56,615
22 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize Americas 418K $7,681
23 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin Africa 13.2M $1,485
24 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda Americas 64K $142,855
25 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan Asia 784K $3,831
26 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia Americas 11.4M $4,421
27 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina Europe 3.4M $9,359
28 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana Africa 2.4M $7,696
29 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil Americas 213.4M $10,311
30 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands Americas 39K โ€”
31 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei Asia 456K $33,153
32 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria Europe 6.4M $17,596
33 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso Africa 24.1M $982
34 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi Africa 12.3M $219
35 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia Asia 17.6M $2,628
36 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon Africa 29.4M $1,830
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada Americas 41.7M $54,340
38 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde Africa 491K $5,192
39 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Caribbean Netherlands Americas 32K โ€”
40 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands Americas 85K $99,144
41 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic Africa 6.5M $516
42 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad Africa 19.3M $962
43 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile Americas 20.2M $16,710
44 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China Asia 1.41B $13,303
45 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝ Christmas Island Oceania 2K โ€”
46 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ Cocos (Keeling) Islands Oceania 593 โ€”
47 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia Americas 53.1M $7,919
48 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros Africa 920K $1,663
49 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands Oceania 15K โ€”
50 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica Americas 5.3M $18,587
51 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia Europe 3.9M $24,050
52 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba Americas 9.7M $9,605
53 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Curaรงao Americas 156K $22,833
54 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus Europe 1.4M $38,674
55 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia Europe 10.9M $31,823
56 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ DR Congo Africa 112.8M $649
57 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark Europe 6.0M $71,026
58 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti Africa 1.1M $3,553
59 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica Americas 67K $10,405
60 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic Americas 10.8M $10,876
61 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador Americas 18.1M $6,875
62 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt Africa 107.3M $3,338
63 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador Americas 6.0M $5,580
64 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea Africa 1.7M $6,745
65 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea Africa 3.6M โ€”
66 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia Europe 1.4M $31,428
67 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini Africa 1.2M $3,910
68 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia Africa 111.7M $1,134
69 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ Falkland Islands Americas 4K โ€”
70 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands Europe 55K $74,120
71 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji Oceania 901K $6,426
72 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland Europe 5.7M $53,150
73 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France Europe 66.4M $46,103
74 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana Americas 292K โ€”
75 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia Oceania 280K $22,440
76 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซ French Southern and Antarctic Lands Antarctic 400 โ€”
77 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon Africa 2.5M $8,230
78 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia Africa 2.4M $871
79 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia Asia 4.0M $9,241
80 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany Europe 83.5M $56,104
81 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana Africa 33.7M $2,391
82 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar Europe 38K โ€”
83 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece Europe 10.4M $24,626
84 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland Americas 57K $58,499
85 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada Americas 109K $11,705
86 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe Americas 379K โ€”
87 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam Oceania 154K $41,833
88 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala Americas 18.1M $6,150
89 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey Europe 65K โ€”
90 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea Africa 14.4M $1,695
91 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau Africa 1.8M $1,008
92 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana Americas 773K $29,675
93 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti Americas 11.9M $2,143
94 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras Americas 9.9M $3,426
95 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong Asia 7.5M $54,075
96 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary Europe 9.5M $23,292
97 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland Europe 392K $86,041
98 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India Asia 1.42B $2,695
99 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia Asia 284.4M $4,925
100 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran Asia 86.0M $5,190
101 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq Asia 46.1M $6,074
102 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland Europe 5.5M $112,895
103 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ Isle of Man Europe 85K $88,329
104 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel Asia 10.1M $54,177
105 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy Europe 58.9M $40,385
106 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast Africa 31.7M $2,728
107 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica Americas 2.8M $7,754
108 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan Asia 123.2M $32,487
109 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey Europe 103K โ€”
110 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan Asia 11.7M $4,618
111 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan Asia 20.4M $14,155
112 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya Africa 53.3M $2,132
113 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati Oceania 121K $2,289
114 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo Europe 1.6M โ€”
115 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait Asia 4.9M $32,718
116 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan Asia 7.3M $2,420
117 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos Asia 7.6M $2,124
118 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia Europe 1.8M $23,409
119 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon Asia 5.5M $3,478
120 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho Africa 2.1M $972
121 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia Africa 5.2M $851
122 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya Africa 7.5M $6,569
123 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein Europe 41K $206,781
124 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania Europe 2.9M $29,384
125 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg Europe 682K $137,782
126 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macau Asia 686K $72,005
127 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar Africa 31.7M $545
128 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi Africa 20.7M $523
129 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia Asia 34.2M $11,874
130 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives Asia 515K $13,379
131 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali Africa 22.4M $1,095
132 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta Europe 574K $43,899
133 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands Oceania 42K $7,726
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique Americas 350K โ€”
135 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania Africa 4.9M $2,110
136 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius Africa 1.2M $11,991
137 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte Africa 321K โ€”
138 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico Americas 130.6M $14,186
139 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia Oceania 106K $4,166
140 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova Europe 2.7M $7,576
141 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco Europe 38K $288,001
142 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia Asia 3.5M $6,751
143 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro Europe 623K $13,263
144 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat Americas 4K โ€”
145 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco Africa 36.8M $4,153
146 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique Africa 34.1M $657
147 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar Asia 51.3M $1,359
148 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia Africa 3.0M $4,413
149 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru Oceania 12K $13,609
150 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal Asia 29.9M $1,447
151 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands Europe 18.1M $67,520
152 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia Oceania 265K $29,213
153 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand Oceania 5.3M $49,205
154 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua Americas 6.8M $2,848
155 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger Africa 26.3M $735
156 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria Africa 223.8M $1,084
157 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ Niue Oceania 2K โ€”
158 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ Norfolk Island Oceania 2K โ€”
159 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea Asia 25.9M โ€”
160 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia Europe 1.8M $9,292
161 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands Oceania 47K $23,786
162 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway Europe 5.6M $86,785
163 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman Asia 5.3M $20,285
164 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan Asia 241.5M $1,479
165 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau Oceania 17K $15,611
166 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine Asia 5.5M $2,592
167 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama Americas 4.1M $19,161
168 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea Oceania 11.8M $3,007
169 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay Americas 6.1M $6,416
170 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru Americas 34.4M $8,452
171 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines Asia 114.1M $3,985
172 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ Pitcairn Islands Oceania 35 โ€”
173 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland Europe 37.4M $25,104
174 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal Europe 10.7M $29,292
175 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico Americas 3.2M $39,344
176 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar Asia 3.2M $76,689
177 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Republic of the Congo Africa 6.1M $2,482
178 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania Europe 19.0M $20,080
179 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia Europe 146.0M $14,889
180 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda Africa 14.1M $1,000
181 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Rรฉunion Africa 896K โ€”
182 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ Saint Barthรฉlemy Americas 11K โ€”
183 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Africa 6K โ€”
184 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis Americas 51K $23,961
185 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia Americas 184K $14,182
186 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin Americas 31K $21,668
187 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ Saint Pierre and Miquelon Americas 6K โ€”
188 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines Americas 111K $11,501
189 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa Oceania 206K $5,393
190 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino Europe 34K $59,880
191 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia Asia 35.3M $35,122
192 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal Africa 18.6M $1,773
193 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia Europe 6.6M $13,679
194 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles Africa 123K $17,859
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone Africa 9.1M $807
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore Asia 6.1M $90,674
197 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Sint Maarten Americas 41K $41,473
198 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia Europe 5.4M $25,993
199 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia Europe 2.1M $34,301
200 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands Oceania 750K $1,934
201 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia Africa 19.7M $630
202 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa Africa 63.1M $6,267
203 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea Asia 51.2M $36,239
204 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan Africa 15.8M โ€”
205 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain Europe 49.3M $35,327
206 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka Asia 21.8M $4,516
207 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan Africa 51.7M $985
208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname Americas 617K $6,962
209 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏ Svalbard and Jan Mayen Europe 3K โ€”
210 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden Europe 10.6M $57,117
211 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland Europe 9.1M $103,998
212 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria Asia 25.6M $1,052
213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe Africa 210K $3,491
214 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan Asia 23.3M โ€”
215 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan Asia 10.5M $1,341
216 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania Africa 68.2M $1,187
217 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand Asia 65.9M $7,347
218 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste Asia 1.4M $1,332
219 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo Africa 8.1M $1,119
220 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ Tokelau Oceania 3K โ€”
221 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga Oceania 100K $5,652
222 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago Americas 1.4M $18,733
223 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia Africa 12.0M $4,181
224 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey Asia 85.7M $15,893
225 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan Asia 7.1M $6,857
226 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands Americas 51K $37,507
227 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu Oceania 11K $6,345
228 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda Africa 45.9M $1,078
229 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine Europe 32.9M $5,389
230 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates Asia 11.3M $50,274
231 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom Europe 69.3M $53,246
232 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States Americas 340.1M $84,534
233 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ United States Virgin Islands Americas 87K $44,321
234 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay Americas 3.5M $23,907
235 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan Asia 37.9M $3,162
236 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu Oceania 321K $3,411
237 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Vatican City Europe 882 โ€”
238 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela Americas 28.5M $4,218
239 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam Asia 101.3M $4,717
240 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ Wallis and Futuna Oceania 12K โ€”
241 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญ Western Sahara Africa 601K โ€”
242 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen Asia 32.7M $634
243 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia Africa 19.7M $1,187
244 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe Africa 17.1M $2,497
245 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands Europe 31K โ€”

Browse by Indicator